Аппаратные платформы
Intel Xeon E-2278G/2276G/2244G
8/6/4 ядра
4 x DDR4 UDIMM до 128 GB
1 х SSD PCIe M.2 2280 до 1 TB
2 x SSD/HDD 2.5”, 8 х 1 GbE RJ45
8 x 1 GbE SFP, 4 x 10 GbE SFP+
1 x mini PCIe, 2 x USB 2.0
2x USB 3.0, 2 х PCIe M.2 2230
1 x RJ45 (Console)
Intel Atom C3758
8 ядер
1 х DDR4 SO-DIMM до 32 GB
2 х SSD SATA M.2 2280 до 1 TB
4 х 1 GbE RJ45, 4 x 10 GbE SFP
2 x mini PCIe, 2 x USB 2.0
2 x USB 3.0, 1 x RJ45 (Console)
1 x VGA (D-SUB), RJ12
Intel Atom C3538
4 ядра
1 х DDR4 SO-DIMM до 32 GB
2 х SSD SATA M.2 2280 до 1 TB
4 х 1 GbE RJ45, 2 x 1 GbE SFP SFP
2 x 10 GbE SFP+
2 x mini PCIe, 2 x USB 2.0
2 x USB 3.0, 1 x RJ45 (Console)
1 x VGA (D-SUB), RJ12
Intel Atom C3538
4 ядра
1 х DDR4 SO-DIMM до 32 GB
1 х SSD SATA M.2 2280 до 1 TB
4 х 1 GbE RJ45, 1 x 10 GbE SFP+
1 x mini PCIe, 2 x USB 2.0
1 x RJ45 (Console)
1 x VGA (D-SUB), RJ12
Intel Atom C3338
2 ядра
1 х DDR4 SO-DIMM до 32 GB
1 х SSD SATA M.2 2280 до 1 TB
4 х 1 GbE RJ45, 1 x 1 GbE SFP
1 x mini PCIe, 2 x USB 2.0
1 x RJ45 (Console)
1 x VGA (D-SUB), RJ12
Сравнительная таблица моделей
NP-2000i | NP-1008i | NP-1004i | NP-1002i | NP-1001i | |||
Модель процессора | E-2278G/2276G/2244G | C3758 | C3538 | C3538 | C3338 | ||
Количество ядер | 8/6/4 | 8 | 4 | 4 | 2 | ||
Макс. частота в режиме Turbo Boost/Turbo Core, GHz | 5.00/4.90/4.80 | 2,20 | 2,10 | 2,10 | 2,20 | ||
Базовая частота, GHz | 3.40/3.80/3.80 | 2,20 | 2,10 | 2,10 | 1,50 | ||
TDP, W | 80/80/71 | 25 | 15 | 15 | 8,5 | ||
Mini PCI-E F/FH | 1/0 | 1/1 | 1/1 | 1/0 | 1/0 | ||
Кол-во портов 1 GbE, RJ45 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Кол-во портов 1 GbE, SFP | 8/16* | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
Кол-во портов 10 GbE, SFP+ | 4/8* | 4 | 2 | 1 | 0 | ||
Кол-во комбо портов 1 GbE SFP/RJ45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
USB 2.0 / USB 3.0 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/0 | 2/0 | ||
Форм-фактор корпуса | 1RU | 1RU | 1RU | SFF | SFF | ||
Охлаждение | Активное | Активное | Активное | Пассивное | Пассивное | ||
NMC | 2 | 1 | 1 | — | — | ||
Использование RAID-контроллера | + | + | + | — | — | ||
Корзина для дисков 2,5″ | + | + | + | — | — | ||
Резервирование блока питания (БП) | + | + | + | — | — |
* С учетом использования модулей NMC